根据有关要求,现将应聘2022年张掖市敦煌种业有限公司生产技术员、机修工,武威市敦煌种业种子有限公司生产技术员、工厂技术员岗位面试成绩公布如下:
张掖市敦煌种业有限公司
生产技术员招聘面试成绩排名表
时间:2022年 6月 26 日
面试成 绩排名 | 姓 名 | 身份证号 | 面试成绩 |
1 | 张亚军 | 622429....4517 | 92.6 |
2 | 苟军亮 | 622427....703X | 87.8 |
3 | 黄吉元 | 622225....2114 | 84.2 |
4 | 马世林 | 622926....0534 | 82.4 |
5 | 肖珍珍 | 622923....7141 | 82.2 |
6 | 王璞 | 622222....0014 | 55.0 |
张掖市敦煌种业有限公司
机修工招聘面试成绩排名表
时间:2022年 6月 26 日
面试成 绩排名 | 姓 名 | 身份证号 | 面试成绩 |
1 | 蔺波 | 622224....2418 | 74.2 |
武威敦煌种业种子有限公司
生产技术员招聘面试成绩排名表
时间:2022年 6月 26 日
面试成 绩排名 | 姓 名 | 身份证号 | 面试成绩 |
1 | 孙天德 | 622301....8916 | 95.4 |
2 | 辛丽娜 | 622301....1325 | 93.6 |
3 | 郭家利 | 622322....1216 | 92.8 |
4 | 陶镪先 | 622201....0015 | 91.6 |
5 | 陈玉文 | 622301....3318 | 90.6 |
6 | 蒲豆豆 | 622628....6372 | 76.2 |
7 | 王琮平 | 620522....1530 | 69.6 |
武威敦煌种业种子有限公司
厂技术员招聘面试成绩排名表
时间:2022年 6月 26 日
面试成 绩排名 | 姓 名 | 身份证号 | 面试成绩 |
1 | 唐浩哲 | 622301....0014 | 90.8 |
1 | 胡韬 | 622301....5619 | 90.8 |
3 | 吴志昌 | 622301....3318 | 86.0 |
4 | 张万凯 | 622301....2815 | 85.6 |
5 | 林旭龙 | 620524....1051 | 82.0 |
6 | 杜渊 | 620523....4737 | 79.6 |
张掖市敦煌种业有限公司生产技术员、机修工,武威市敦煌种业种子有限公司生产技术员、工厂技术员岗位招聘按照面试成绩从高到低进行录用,录用人员中有缺额的,按面试成绩依次替补。录用名单确定后随后公布。
二〇二二年六月二十六日